ABA応用問題 解答と解説
- ABAスクールTogether

- 3 日前
- 読了時間: 4分
ABA7つの次元
1 | 強化を入れた日は課題遂行率が上がり、外すと下がった。 因果関係を示している次元は? | A. Technological 技術的 B. Analytic 分析 C. Generality 一般性 D. Applied 応用 |
2 | 子どもがあいさつを学び、家庭や学校での人間関係が改善した。この取り組みが最も重視している次元はどれか? | A. Behavioral 行動 B. Applied 応用 C. Effective 効果的 D. Generality 一般性 |
3 | 強化の原理に基づいて介入を設計した。 最も重視している次元は? | A. Conceptually Systematic 概念体系 B. Technological 技術的 C. Analytic 分析 D. Effective 効果的 |
4 | 「順番を待つ」スキルが教室・公園・病院でも見られるようになった。 最も重視している次元は? | A. Behavioral 行動 B. Generality 一般性 C. Technological 技術的 D. Applied 応用 |
5 | 「落ち着きがない」ではなく、席を離れた回数を記録した。 最も重視している次元は? | A. Behavioral 行動 B. Effective 効果的 C. Applied 応用 D. Analytic 分析 |
6 | 課題遂行率は少し上がったが、実生活で意味がなかったため介入を見直した。 最も重視している次元は? | A. Effective 効果的 B. Technological 技術的 C. Analytic 分析 D. Applied 応用 |
7 | 児童が朝の準備をスムーズにできるようになり、家族のストレスが減った。 最も重視している次元は? | A. Applied 応用 B. Technological 技術的 C. Analytic 分析 D. Conceptually Systematic 概念体系 |
8 | 強化子の提示タイミングや手続きが明確で、他の支援者でも再現できた。 最も重視している次元は? | A. Effective 効果的 B. Technological 技術的 C. Applied 応用 D. Behavioral 行動 |
9 | 「やる気がない」ではなく、課題に向かっていた秒数を測定した。 最も重視している次元は? | A. Conceptually Systematic 概念体系 B. Behavioral 行動 C. Generality 一般性 D. Applied 応用 |
10 | 介入前後のデータ比較により、行動変化が支援によるものだと示された。 最も重視している次元は? | A. Analytic 分析 B. Effective 効果的 C. Applied 応用 D. Behavioral 行動 |
11 | 問題行動が大幅に減り、生活の質が意味のあるレベルで向上した。 最も重視している次元は? | A. Effective 効果的 B. Applied 応用 C. Behavioral 行動 D. Generality 一般性 |
12 | 行動の機能に基づき、消去手続きを一貫して適用した。 最も重視している次元は? | A. Applied 応用 B. Conceptually Systematic 概念体系 C. Behavioral 行動 D. Generality 一般性 |
13 | 学んだスキルが家庭・学校・支援者の違いを超えて維持された。 最も重視している次元は? | A. Effective 効果的 B. Generality 一般性 C. Applied 応用 D. Conceptually Systematic 概念体系 |
14 | 誰が読んでも同じように実施できるよう、手順書を詳細にまとめた。 最も重視している次元は? | A. Technological 技術的 B. Analytic 分析 C. Conceptually Systematic 概念体系 D. Generality 一般性 |
解説
1. Analytic(分析)
強化を入れた日は課題遂行率が上がり、外すと下がった。
→ 介入(強化)と行動変化の因果関係を示しているため「Analytic」。
2. Applied(応用)
あいさつを学び、家庭や学校で人間関係が改善。
→ 社会的に重要な行動の改善に焦点を当てているため「Applied」。
3. Conceptually Systematic(概念体系)
強化の原理に基づいて介入を設計。
→ ABA の基本原理(強化)に基づく一貫した介入なので「Conceptually Systematic」。
4. Generality(般化性)
「順番を待つ」スキルが教室・公園・病院でも見られる。
→ 場所・状況を超えて維持・般化しているため「Generality」。
5. Behavioral(行動)
「落ち着きがない」ではなく、席を離れた回数を記録。
→ 観察可能・測定可能な行動に置き換えているため「Behavioral」。
6. Effective(効果的)
課題遂行率は少し上がったが、実生活で意味がないため介入を見直した。
→ 行動改善が“意味のあるレベル”に達していないと判断しているため「Effective」。
7. Applied(応用)
朝の準備がスムーズになり、家族のストレスが減った。
→ 生活の質に直結する社会的に重要な改善なので「Applied」。
8. Technological(技術的)
強化子の提示タイミングや手続きが明確で、他者が再現できた。
→ 手続きが詳細で再現可能なため「Technological」。
9. Behavioral(行動)
「やる気がない」ではなく、課題に向かっていた秒数を測定。
→ 客観的に測定できる行動に置き換えているため「Behavioral」。
10. Analytic(分析)
介入前後のデータ比較で、行動変化が支援によるものと示した。
→ データで因果関係を示すため「Analytic」。
11. Effective(効果的)
問題行動が大幅に減り、生活の質が向上。
→ 実際に意味のあるレベルで改善しているため「Effective」。
12. Conceptually Systematic(概念体系)
行動の機能に基づき、消去手続きを一貫して適用。
→ 行動の機能(原理)に基づく一貫性があるため「Conceptually Systematic」。
13. Generality(般化性)
スキルが家庭・学校・支援者の違いを超えて維持。
→ 場所・人・状況を超えて般化しているため「Generality」。
14. Technological(技術的)
誰が読んでも同じように実施できるよう手順書を詳細化。
→ 再現可能な手続きの明確化なので「Technological」。




コメント